Bienvenue à votre restaurant préféré.
| DESIGNATIONS | PV / FC |
| BEAUFORT LAGER BOUT. 33CL | 3570 |
| BEAUFORT LAGER BOUT. 50CL | 5543,7 |
| CARAPILS BIERE BOUT. 25CL | 3108,45 |
| CARAPILS BIERE BOUT. 50CL | 4975,05 |
| CASTEL BOUT. 50CL | 5100 |
| HEINEKEN BOUT. 33CL | 4434,45 |
| HEINEKEN BOUT. 50CL | 4990,35 |
| LEFFE ASSORT. BOUT. 25CL | 8670 |
| LEGEND BOUT. 33CL | 4197,3 |
| MUTZIG CLASS BOUT. 50CL | 5242,8 |
| MUTZIG GLASS BOUT. 33CL | 4197,3 |
| NKOYI BOUT. 33CL | 4883,25 |
| NKOYI BOUT. 50CL | 5543,7 |
| NKOYI BOUT. 65CL | 6665,7 |
| PRIMUS BOUT. 65CL | 6120 |
| ROYAL CASTEL TONIC CANETTE 330ML | 3111 |
| ROYAL DUTCH 12% CANETTE 500ML | 6219,45 |
| ROYAL DUTCH 14% CANETTE 500ML | 6219,45 |
| ROYAL DUTCH 16% CANETTE 500ML | 6219,45 |
| ROYAL DUTCH 5.0% CANETTE 500ML | 4975,05 |
| ROYAL DUTCH 8,5% CANETTE 500ML | 4975,05 |
| SAVANNA DRY BOUT. 330ML | 5543,7 |
| SKOL BOUT. 50CL | 5100 |
| SKOL BOUT. 65CL | 6120 |
| TEMBO BOUT. 33CL | 3570 |
| TEMBO BOUT. 65CL | 8647,05 |
| THE GOOD CIDER BOUT. 33CL | 5597,25 |
| TURBO KING BOUT. 50CL | 4990,35 |
| TURBO KING BOUT. 65CL | 5770,65 |
| DESIGNATIONS | PV / FC |
| ABSOLUT VODKA LIQUEUR BOUT. 375ML | 24390,75 |
| AMARULA LIQUEUR BOUT. 375ML | 31043,7 |
| AMARULA LIQUEUR BOUT. 750ML | 58206,3 |
| CHIVAS REGAL WHISKY BOUT. 750ML | 121956,3 |
| SIR EDWARD BOUT. 350ML | 19402,95 |
| SIR EDWARD BOUT. 70ML | 41575,2 |
| SPIRIT WHISKY BOUT. | 7535,25 |
| VODKA ROMANOFF LIQUEUR BOUT. 750ML | 29381,1 |
| VODKA SMIRNOFF LIQUEUR BOUT. 1L | 44347,05 |
| WARRIOR VODKA CANETTE 250ML | 4352,85 |
| DESIGNATIONS | PV / FC |
| BARON SIMON VIN CART. 1L | 12433,8 |
| BARON SIMON VIN CART. 500ML | 6219,45 |
| DON SIMON VIN CART. 1L | 12438,9 |
| DON SIMON VIN CART. 500ML | 6219,45 |
| DESIGNATIONS | PV / FC |
| OMELETTE COMPLET + PAIN PICOLO | 0 |
| OMELETTE NATUREL + PAIN PICOLO | 0 |
| DESIGNATIONS | PV / FC |
| DEUJEUNER COMPLET AVEC JUS | 14433 |
| DESIGNATIONS | PV / FC |
| DEUJEUNER COMPLET SIMPLE | 12510,3 |
| DESIGNATIONS | PV / FC |
| BOULETTE + LEGUMES + ACOMPAGNEMENT | 12000,3 |
| BROCHETTE + LEGUMES + ACOMPAGNEMENT | 11500,5 |
| GESIERS POULET SURGELE + LEGUMES + ACOMPAGNEMENT | 11500,5 |
| MBIKA + POULET | 6219,45 |
| MELANGE LEGUMES + ACOMPAGNEMENT | 10500,9 |
| PIEDS DE PORC SURGELE + LEGUMES + ACOMPAGNEMENT | 11500,5 |
| POISSON FILET CAPITAINE + LEGUME + ACOMPAGNEMENT | 25000,2 |
| POISSON FRAIS NKAMBA + LEGUMES + ACOMPAGNEMENT | 18500,25 |
| POISSON MBOTO + LEGUME + ACOMPAGNEMENT | 14999,1 |
| POISSON MPIODI + LEGUMES + ACOMPAGNEMENT | 14999,1 |
| POISSON NGOLO + LEGUMES + ACOMPAGNEMENT | 16001,25 |
| POISSON TRANCHE CAPITAINE + LEGUMES + ACOMPAGNEMENT | 25650,45 |
| PONDU + POISSON FUME | 18658,35 |
| POULET + ACOMPAGNEMENT | 14999,1 |
| POULET + HARICOT + RIZ | 16501,05 |
| POULET + LEGUMES + FUFU | 16501,05 |
| POULET A LA MWAMBA | 36567 |
| POULET AU CHAMPIGNON | 27425,25 |
| POULET AU CHAMPIGNON 1/2 | 14338,65 |
| POULET FUME CUIT | 42462,6 |
| POULET FUME MAISON | 25500 |
| POULET FUME MAISON 1/2 | 13374,75 |
| POULET MAYO | 28868,55 |
| POULET MAYO 1/2 | 15154,65 |
| POULET PANE | 22728,15 |
| SAUCISSE + LEGUMES + ACOMPAGNEMENT | 12000,3 |
| VIANDE DE BŒUF SURGELE + LEGUME + ACOMPAGNEMENT | 18500,25 |
| VIANDE DE PORC SURGELE + LEGUME + ACOMPAGNEMENT | 16001,25 |
| VIANDE FRAIS ASSORT. + LEGUMES + ACOMPAGNEMENT | 19999,65 |
| DESIGNATIONS | PV / FC |
| BUDWEISER BOUT. 33CL | 3730,65 |
| CANADIA JUS ASSORT. BOUT. 33CL | 1244,4 |
| COCA COLA BOUT. 33CL | 3888,75 |
| COCA COLA BOUT. 50CL | 4753,2 |
| COCA COLA ZERO BOUT. 50CL | 3108,45 |
| FANTA ORANGE BOUT. 30CL | 3888,75 |
| FANTA ORANGE BOUT. 50CL | 4753,2 |
| SPRITE BOUT. 50CL | 4753,2 |
| TOP ASSORT. BOUT. 330ML | 1241,85 |
| TOP ASSORT. BOUT. 500ML | 3460,35 |
| DESIGNATIONS | PV / FC |
| BONI TONIC BOUT. 50CL | 2486,25 |
| COCA COLA BOUT. 30CL | 3840,3 |
| ENERGY MALT BOUT. 30CL | 3460,35 |
| FANTA ORANGE BOUT. 30CL | 3888,75 |
| FARAGELLO ASSORT. JUS BOUT. 250ML | 2488,8 |
| FIESTA ASSORT. JUS 70ML | 1866,6 |
| SPRITE BOUT. 30CL | 3881,1 |
| VITA MILK LAIT SOJA BOUT. 300ML | 5054,1 |
| VITALO BOUT. 30CL | 3888,75 |
| VITALO BOUT. 50CL | 4753,2 |
| XXL ENERGY BOUT. 33CL | 1864,05 |
| XXL ENERGY MALT BOUT. 33CL | 3460,35 |
| YOUZOU BOUT. 30CL | 3220,65 |
| DESIGNATIONS | PV / FC |
| BEST ASSORT. CART. 1L | 9486 |
| CERES ASSORT. CART. 1L | 10761 |
| COMPAL JUS CART. 1L | 9146,85 |
| DESIGNATIONS | PV / FC |
| AMERICAN BOUT. 1L | 1241,85 |
| CANADIAN BOUT. 33CL | 619,65 |
| CANADIAN BOUT. 750CL | 1241,85 |
| EAU GAZEUSE BOUT. 50CL | 2771,85 |
| EAU VIVE BOUT. 50CL | 2218,5 |
| SPA EAU MIN. BOUT. 33CL | 1866,6 |
| SWISSTA BOUT. 33CL | 622,2 |
| SWISSTA BOUT. 375ML | 619,65 |
| SWISSTA BOUT. 750CL | 1244,4 |
87, Avenue Colonel Mondjiba, Q/Basoko, C/Ngaliema
Service Client : +243 837 004 663
Powered by Envergure Digital Store